施耐德SCHNEIDER絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMDIFL12
簡(jiǎn)要描述:施耐德SCHNEIDER絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMDIFL12山東中發(fā)專業(yè)進(jìn)口德國(guó),美國(guó),意大利等歐美進(jìn)口件,優(yōu)勢(shì)供應(yīng)PMV閥門定位器,PCH振動(dòng)傳感器,TECNA焊機(jī)平衡器,SENECA信號(hào)隔離器,LIKA編碼器,AECO傳感器,SELET傳感器,PIXSYS溫控器PIZZATO限位開關(guān)等品牌,原廠進(jìn)口,*,只要是歐美進(jìn)口品牌都可以發(fā)給我問問看,希望有更多合作的機(jī)會(huì)。
訪問次數(shù):813
所屬分類:絕緣監(jiān)測(cè)裝置
更新時(shí)間:2023-07-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
施耐德SCHNEIDER絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMDIFL12
產(chǎn)品系列 | Vigilohm |
---|---|
產(chǎn)品短名 | IFL12 |
產(chǎn)品類型 | Insulation fault locator |
產(chǎn)品應(yīng)用 | Marine application Standard environment application |
electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
電氣回路類型 | 電源回路 |
接地系統(tǒng) | IT |
電網(wǎng)額定電壓 | 0…1000 V - AC 在…上 45...65 Hz 0…1000 V - DC |
---|---|
通道數(shù)量 | 12 |
本地信號(hào)指示 | 黃色 指示燈: 絕緣故障 綠色/紅色 指示燈: product status 綠色 指示燈: satisfactory insulation 黃色 閃爍 指示燈: 瞬變故障 綠色 指示燈: configured threshold LED 綠色 指示燈: configured filtering LED 黃色 恒定 每通道1 LED: 絕緣故障 黃色 閃爍 每通道1 LED: transient fault/toroid disconnected |
閾值設(shè)置 | 報(bào)警: high, medium, low |
alarm per channel | Alarm threshold: common to all feeders |
響應(yīng)時(shí)間 | <= 5 s |
auxiliary supply voltage | 100...440 V DC +/- 15 % 100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 % |
功耗 VA | 20 VA |
功耗 W | 6 W |
試驗(yàn) | 手動(dòng) Auto test at start and every 5h |
output contact | 1 NO/NC 標(biāo)準(zhǔn) |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A |
通訊端口協(xié)議 | 不適用 |
安裝類型 | 嵌入安裝 鎖定夾鎖緊 |
安裝方式 | 面板 DIN 導(dǎo)軌安裝 |
安裝位置 | 水平方向 垂直 |
接線能力 | 電源(接口): 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 輸出繼電器: 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 Toroids inputs: 可拆卸螺旋接線端子0.2…1.5 mm2 |
材料 | 熱塑性塑料 |
過電壓類別 | III |
產(chǎn)品重量 | 0.5 kg |
斷流器尺寸 | 92 x 104 mm |
高度 | 110 mm |
寬度 | 108 mm |
深度 | 59 mm |
IP 保護(hù)等級(jí) | 箱子: IP20 前面板: IP54 |
---|---|
環(huán)境特征 | 濕熱,設(shè)備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環(huán)境 符合 IEC 60068-2-52 |
工作海拔 | <= 3000 m |
污染等級(jí) | 2 |
相對(duì)濕度 | 5…92 % |
安裝類型 | 室內(nèi) |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 60364-5-51 IEC 61557-9 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | DNV-GL CE EAC UL cULus |
運(yùn)行溫度 | -25…55 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
IFL12/IFL12L絕緣故障定位器。必須使用
配備IM400絕緣監(jiān)測(cè)裝置系列。
IFL12/IFL12L的安裝位置。
利用一系列處置
IM400的監(jiān)督。
IFL12/IFL12L隔離故障定位。
開發(fā)用戶配置
IM400隔離監(jiān)測(cè)。
如果12/如果12絕緣故障定位器。必須與 IM400絕緣
監(jiān)控設(shè)備系列一起使用。
施耐德SCHNEIDER絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMDIFL12
留言詢價(jià)